대표번호: 031-487-7622~3
직위 | 성명 |
|---|---|
교장 선생님 | 고정애 |
교감 선생님 | 강상희 |
부서 | 성명 | 직위 | 업무담당 | 과목 |
|---|---|---|---|---|
교무기획부 | 한○○ | 부장교사 | 교무업무총괄 | 기술 |
이○○ | 교사 | 교무기획 | 사회 | |
김○○ | 교사 | 생활기록부 | 수학 | |
김○○ | 교사 | 학업성적관리 | 국어 | |
김○○ | 교사 | 성적처리 | 역사 | |
임○○ | 교사 | 특수학급 | 특수 | |
조○○ | 교사 | 특수학급 | 특수 | |
김○○ | 교육공무직원 | 수업계 |
| |
김○○ | 교육공무직원 | 학적 |
|
부서 | 성명 | 직위 | 업무담당 | 과목 |
|---|---|---|---|---|
미래교육 | 노○○ | 부장교사 | 연구업무총괄 | 중국어 |
강○○ | 교사 | 평가 | 사회 | |
양○○ | 교사 | 기초학력업무 | 한문 | |
이○○ | 교사 | 수업공개 | 도덕 |
부서 | 성명 | 직위 | 업무담당 | 과목 |
|---|---|---|---|---|
학교안전부 | 이○○ | 부장교사 | 학생생활지도 총괄 | 국어 |
강○○ | 교사 | 학폭업무 | 과학 | |
장○○ | 교사 | 생활인권교권보호 | 과학 | |
박○○ | 교사 | 학생자치 | 국어 | |
안○○ | 교사 | 안전 | 미술 |
부서 | 성명 | 직위 | 업무담당 | 과목 |
|---|---|---|---|---|
창의교육 | 정○○ | 부장교사 | 학교교육과정 총괄 | 국어 |
정○○ | 교사 | 교육과정계 | 영어 |
부서 | 성명 | 직위 | 업무담당 | 과목 |
|---|---|---|---|---|
마을교육 | 강○○ | 부장교사 | 마을교육부업무 총괄 | 역사 |
신○○ | 교육복지사 | 교육복지 |
|
부서 | 성명 | 직위 | 업무담당 | 과목 |
|---|---|---|---|---|
방과후 | 정○○ | 부장교사 | 방과후인문사회부서 총괄 | 영어 |
권○○ | 사서교사 | 도서관 관리 및 운영 | 사서 |
부서 | 성명 | 직위 | 업무담당 | 과목 |
|---|---|---|---|---|
교육정보 | 유○○ | 부장교사 | 교육정보과학부서 총괄 | 수학 |
박○○ | 교사 | 정보계 | 정보 | |
유○○ | 교사 | 과학계 | 과학 | |
임○○ | 교사 | 방송계 | 영어 |
부서 | 성명 | 직위 | 업무담당 | 과목 |
|---|---|---|---|---|
문화예술 | 이○○ | 부장교사 | 문화예술체육부서총괄 | 수학 |
한○○ | 교사 | 체육계 | 체육 | |
김○○ | 교사 | 문화예술계 | 음악 | |
김○○ | 교사 | 보건 | 보건 |
부서 | 성명 | 직위 | 업무담당 | 과목 |
|---|---|---|---|---|
진로상담부 | 김○○ | 부장교사 | 진로교육부서 업무 총괄 | 진로 |
이○○ | 교사 | 전문상담 | 상담 |
부서 | 성명 | 직위 | 업무담당 | 과목 |
|---|---|---|---|---|
1학년부 | 강○○ | 부장교사 | 1학년부 업무 총괄 | 과학 |
김○○ | 교사 | 학년계 | 미술 |
부서 | 성명 | 직위 | 업무담당 | 과목 |
|---|---|---|---|---|
2학년부 | 차○○ | 부장교사 | 2학년부 업무 총괄 | 도덕 |
임○○ | 교사 | 학년계 | 가정 |
부서 | 성명 | 직위 | 업무담당 | 과목 |
|---|---|---|---|---|
3학년부 | 오○○ | 부장교사 | 3학년부 업무 총괄 | 수학 |
임○○ | 교사 | 학년계 | 체육 | |
정○○ | 교사 | 진학 | 영어 |
부서 | 학급 | 담임 | 직위 | 과목 |
|---|---|---|---|---|
1학년 |
| 강○○ | 부장교사 | 과학 |
1 | 김○○ | 교사 | 국어 | |
2 | 양○○ | 교사 | 한문 | |
3 | 박○○ | 교사 | 정보 | |
4 | 이○○ | 교사 | 도덕 | |
5 | 김○○ | 교사 | 미술 | |
6 | 한○○ | 교사 | 체육 |
부서 | 학급 | 담임 | 직위 | 과목 |
|---|---|---|---|---|
2학년 |
| 차○○ | 부장교사 | 도덕 |
1 | 안○○ | 교사 | 미술 | |
2 | 장○○ | 교사 | 과학 | |
3 | 김○○ | 교사 | 수학 | |
4 | 임○○ | 교사 | 가정 | |
5 | 김○○ | 교사 | 음악 | |
6 | 정○○ | 교사 | 영어 |
부서 | 학급 | 담임 | 직위 | 과목 |
|---|---|---|---|---|
3학년 |
| 오○○ | 부장교사 | 수학 |
1 | 정○○ | 교사 | 수학 | |
2 | 임○○ | 교사 | 체육 | |
3 | 박○○ | 교사 | 국어 | |
4 | 김○○ | 교사 | 역사 | |
5 | 임○○ | 교사 | 영어 | |
6 | 강○○ | 교사 | 사회 | |
7 | 유○○ | 교사 | 과학 |
학급 | 성명 | 직위 | 과목 |
|---|---|---|---|
다솜반 | 조○○ | 교사 | 특수 |
가람반 | 임○○ | 교사 | 특수 |
부서 | 성명 | 직위 | 업무담당 |
|---|---|---|---|
행정실 | 이○○ | 행정실장 | 학교행정 총괄 |
민○○ | 주무관 | 계약,지출 | |
홍○○ | 주무관 | 급여 | |
송○○ | 교육공무직원 | 세입 | |
임○○ | 주무관 | 교육시설관리 | |
임○○ | 영양사 | 급식 |